中心束管式光纜結構色譜說明圖 | ||||
光纜芯數 | 束管根數 | 束管顏色 | 光纖芯數 | 光纖顏色(光纖領示色譜排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 藍本 |
4 | 1 | 本 | 4 | 藍桔綠本 |
6 | 1 | 本 | 6 | 藍桔綠棕灰本 |
8 | 1 | 本 | 8 | 藍桔綠棕灰本紅黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 藍桔綠棕灰本紅黑黃紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 藍桔綠棕灰本紅黑黃紫粉紅青綠 |
備注:用戶要求每管光纖數在12芯以上時,可根據需要用不同的顏色按照不同的比例配出其他顏色來對光纖進行區分。 | ||||
光纜芯數 | 束管根數 | 束管顏色 | 光纖芯數 | 光纖顏色(光纖全色譜排列) |
2 | 1 | 本 | 2 | 藍桔 |
4 | 1 | 本 | 4 | 藍桔綠棕 |
6 | 1 | 本 | 6 | 藍桔綠棕灰白 |
8 | 1 | 本 | 8 | 藍桔綠棕灰白紅黑 |
10 | 1 | 本 | 10 | 藍桔綠棕灰白紅黑黃紫 |
12 | 1 | 本 | 12 | 藍桔綠棕灰白紅黑黃紫粉紅青綠 |
備注:用戶要求每管光纖數在12芯以上時,可根據需要用不同的顏色按照不同的比例配出其他顏色來對光纖進行區分。 |