序號 | 項目 | LDH
(LLDPE) | MH
(MDPE) | GH
(HDPE) | ZRPE |
1 | 熔體流動速率(g/10mm) | ≤2.0 | 0.4~1.0 | ≤0.5 | —— |
2 | 密度 (g/cm3) | 0.920~0.945 | 0.936~0.950 | 0.950~0.978 | —— |
3 | 拉伸強度(Mpa) | ≥14.0 | ≥18.0 | ≥20.0 | ≥12 |
4 | 拉伸屈服強度(Mpa) | —— | —— | ≥16.0 | —— |
5 | 斷裂伸長率 % | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥200 |
6 | 低溫沖擊脆化溫度℃ | —76 | —76 | —76 | -35 |
7 | 耐環境應力開裂 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | —— |
8 | 200氧化誘導期 min | ≥30 | ≥30 | ≥30 | —— |
9 | 炭黑含量 % | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | 2.60±0.25 | —— |
10 | 炭黑分散性 分散度 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | —— |
吸收系數 | ≥400 | 400 | ≥400 | —— |
11 | 維卡軟化點 ℃ | —— | —— | ≥110 | —— |
12 | 低溫斷裂伸長率 % | —— | —— | ≥175 | —— |
13 | 介電常數 | ≤2.80 | ≤2.80 | ≤2.75 | —— |
14 | 氧指數 | —— | —— | —— | ≤35 |
15 | 煙密度 無焰 | —— | —— | —— | ≤150 |
16 | 鹵含量 | —— | —— | —— | ≤5.0 |
-
下一篇:光纜護套用低煙無鹵阻燃材料技術性能
- 全部
-
上一篇:光纜用鋼 、鋁塑復合帶技術指標
主站蜘蛛池模板:
深泽县|
弥渡县|
丹巴县|
太康县|
含山县|
鹿泉市|
英德市|
辽宁省|
安乡县|
新巴尔虎左旗|
科技|
固始县|
南投县|
翁牛特旗|
巢湖市|
荆门市|
称多县|
辛集市|
瓦房店市|
内乡县|
正安县|
平山县|
阿克|
阜新市|
宿迁市|
莲花县|
广饶县|
师宗县|
贵定县|
宁明县|
百色市|
新乡市|
永嘉县|
灵丘县|
印江|
铜梁县|
赤水市|
新安县|
凤台县|
沧源|
阆中市|