特性 | 條件 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
光學(xué)特性 |
|
|
|
衰減 | 850nm | ≤2.3 | dB/km |
1300nm | ≤0.6 | dB/km | |
滿注入帶寬(OFL BW) | 850nm | ≥1500 | MHz·km |
1300nm | ≥500 | MHz·km | |
有效帶寬 | 850nm | ≥2000 | MHz·km |
1300nm | ≥500 | MHz·km | |
傳輸距離 | 萬兆以太網(wǎng) SX 850nm | 300 | m |
千兆以太網(wǎng) SX 850nm | 1000 | m | |
千兆以太網(wǎng) LX 1300nm | 600 | m | |
差分模時延(DMD) 以下條件能保證最小的有效模帶寬: 1、 傳輸波長λ的范圍:840≤λ≤860nm. 2、 4.5um半徑內(nèi)的區(qū)域光通量≤30%,19um半徑內(nèi)的區(qū)域光通量≥86%。 滑模DMD定義為:在纖芯半徑7~19um之間任意6um間歇的DMD值。 | 850nm DMD 850nm DMD 模板號 內(nèi)模板(ps/m)外模板(ps/m) (5-18um)半徑(0-23um)半徑 1 ≤0.33 ≤0.33 2 ≤0.27 ≤0.35 3 ≤0.26 ≤0.40 4 ≤0.25 ≤0.50 5 ≤0.24 ≤0.60 6 ≤0.23 ≤0.70 滑模DMD ≤0.25 | ||
數(shù)值孔徑(NA) |
| 0.200±0.015 |
|
有效群折射率 | 850nm | 1.482 |
|
| 1300nm | 1.477 |
|
零色散波長 |
| 1295~1320 | nm |
零色散斜率 | 1295~1300nm | ≤0.001×(λ0-1190) | Ps/nm2·km |
| 1300~1320nm | ≤0.11 | Ps/nm2·km |
背向散射特性 | 1300nm |
|
|
臺階(雙向平均值) |
| ≤0.10 | dB |
不均勻性(整個光纖長度)和衰減點不連續(xù)性 |
| ≤0.10 | dB |
衰減一致性 |
| ≤0.08 | dB/km |
幾何特性 |
|
|
|
芯徑 |
| 50±2.5 | um |
芯不圓度 |
| ≤5.0 | % |
包層直徑 |
| 124.8±1.0 | um |
包層不圓度 |
| ≤1.0 | % |
涂層直徑 |
| 245±7 | um |
涂層/包層同心度誤差 |
| ≤12.0 | um |
涂層不圓度 |
| ≤6.0 | % |
芯/包層同心度誤差 |
| ≤1.0 | um |
翹曲度(半徑) |
| ≥4 | m |
交貨長度 |
| ≤8.8 | km/盤 |
環(huán)境特性 | 850nm和1300nm |
|
|
溫度附加衰減 | -60℃到+80℃ | ≤0.10 | dB/km |
溫度-濕度循環(huán)附加衰減 | -10℃到+85℃,98%相對濕度 | ≤0.10 | dB/km |
浸水附加衰減 | 20℃,30天 | ≤0.10 | dB/km |
濕熱附加衰減 | 85℃,85%相對濕度,30天 | ≤0.10 | dB/km |
干熱老化 | 85℃ | ≤0.10 | dB/km |
機械特性 |
|
|
|
篩選張力 | 離線 | ≥9.0 | N |
|
| ≥1.0 | % |
|
| ≥100 | KPSI |
宏彎附加衰減100圈φ60mm | 850nm和1300nm | ≤0.50 | dB |
涂層剝離力 | 典型平均值 | 1.5 | N |
| 峰值 | ≥1.3 ≤8.9 | N |
動態(tài)疲勞參數(shù)(nd,典型值) |
| ≥27 |
|